日本DAIHEN/OTC(歐地希)焊機(jī)/機(jī)器人上海授權(quán)代理商,
OTC焊機(jī)/機(jī)器人上海總經(jīng)銷,
OTC焊機(jī)/機(jī)器人上海銷售部,
OTC焊機(jī)/機(jī)器人上海辦事處,
OTC焊機(jī)/機(jī)器人全系列焊機(jī),
OTC焊機(jī)/機(jī)器人全系列配件,
OTC焊機(jī)/機(jī)器人售后服務(wù)部,
A350P交直流兩用脈沖TIG焊接機(jī)
從極薄板到中厚板均可進(jìn)行高品質(zhì)的焊接;
通過(guò)500Hz交流頻率和高使用率,可實(shí)現(xiàn)高效率的TIG焊接;
使用【焊接設(shè)定指南】功能可進(jìn)行焊接條件的自動(dòng)匹配;
可對(duì)應(yīng)數(shù)字接口箱,連接自動(dòng)焊時(shí)更方便;
豐富的內(nèi)部功能,可對(duì)應(yīng)多種特殊的工藝條件下的焊接要求;
標(biāo)準(zhǔn)樣式
| 綜合名稱 | Welbee 逆變 A350P | ||||
| 焊接電源 | 形式 | WB-A350P | |||
| 額定輸出電流 | A | 交流TIG | 直流TIG | 交流手工焊 | 直流手工焊 |
| 350 | 350 | 250 | 250 | ||
| 額定輸入電壓 | V | 380V | |||
| 相數(shù) | / | 三相 | |||
| 額定頻率 | Hz | 50/60 | |||
| 額定功率 | kVA | 12.2(10.2kW) | 12.3(10.8kW) | 15.6(10.2kW) | 10.5(9.1kW) |
| 高空載電壓 | V | 70/77 | |||
| 額定使用率 | % | 40 | |||
| 額定負(fù)載電壓 | V | 24 | 24 | 30 | 30 |
| 輸出電流范圍 | A | 5-350 | 2-350 | 10-250 | 10-250 |
| 5-250(軟電弧模式) | |||||
| 提前送氣時(shí)間 | 秒 | 0-99 | / | ||
| 滯后送氣時(shí)間 | 秒 | 0-99 | |||
| 緩升時(shí)間 | 秒 | 0-10 | |||
| 換降時(shí)間 | 秒 | 0-10 | |||
| 脈沖頻率 | Hz | 0.1-999 | |||
| 脈沖寬度 | % | 50(可在F功能中設(shè)置5-95%) | |||
| 交流頻率 | Hz | 30-500 | / | 50又は60 | / |
| 清理寬度調(diào)節(jié) | % | -20~20 (電極正極期間比例10-50%) | / | ||
| AC-DC切換頻率 | Hz | 0.1-50 | |||
| 自動(dòng)收弧控制 | [有][無(wú)][反復(fù)]切換方式 | / | |||
| 點(diǎn)焊時(shí)間 | 秒 | 01~10 | / | ||
| 焊接條件記憶 | 100 | ||||
| 外形尺寸 | mm | 395*710*640(不含吊環(huán)) | |||
| 重量 | kg | 56 | |||
| 起弧方式 | 高頻起弧/接觸起弧 | / | |||



