| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外觀 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 8.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | 內(nèi)部方法 | ||
| 垂直流動方向 : 4.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | 內(nèi)部方法 |
| 流動方向 : 4.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | 內(nèi)部方法 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.20 | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 61.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 標稱拉伸斷裂應(yīng)變 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 彎曲模量 1 | 2350 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 2 | 93.0 | MPa | ISO 178 |


