臺灣奇美PC-110U 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 10.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | ASTM D955 | ||
| 流動 | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
| 橫向流動 | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.20 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 級) | 77 | ASTM D785 | |
| 球壓硬度 (H 358/30) | 100 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強度 | |||
| 屈服, 3.18 mm 1 | 61.8 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 斷裂 | 75.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 伸長率 | |||
| 屈服, 3.18 mm 2 | 6.0 | % | ASTM D638 |
| 斷裂, 3.18 mm 3 | 110 | % | ASTM D638 |
| 斷裂 | 120 | % | ISO 527-2/50 |
| 彎曲模量 | |||
| 6.35 mm 4 | 2350 | MPa | ASTM D790 |
| -- 5 | 2400 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 | |||
| 6.35 mm 6 | 90.2 | MPa | ASTM D790 |
| -- 7 | 90.0 | MPa | ISO 178 |
| 壓縮強度 | 76.5 | MPa | ASTM D695 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 75 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
| 3.18 mm | 850 | J/m | ASTM D256 |
| -- | 80 | kJ/m2 | ISO 180/1A |


