| 詳細(xì)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌/廠家 | 美國(guó)杜邦 | 牌號(hào) | SK652FR |
| 類型 | 正牌料 | 加工級(jí)別 | 注射級(jí) |
| 熔體流動(dòng)速率 | 其他 | 密度 | 1.54 |
| 拉伸強(qiáng)度 | 97 | 彎曲強(qiáng)度 | 144 |
| 彎曲模量 | 6210 | 缺口沖擊強(qiáng)度 | 80 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | 2.4 | 成型收縮率 | 2-5 |
| 熱變形溫度 | 220 | 脆化溫度 | 其他 |
| 維卡軟化點(diǎn) | 其他 | 產(chǎn)地 | 美國(guó) |
產(chǎn)品詳情
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.54 | 23度比重 | ASTM D792 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸強(qiáng)度 (23℃) | 97 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸模量 (23℃) | 6500 | MPa | ASTM D638 |
| 彎曲模量 (23℃) | 6210 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強(qiáng)度 (23℃) | 144 | MPa | ASTM D790 |
| 斷裂點(diǎn)伸長(zhǎng)率 (23℃) | 2.4 | % | ASTM D638 |
| 缺口沖擊強(qiáng)度 (23℃) | 80 | J/m | ASTM D256 |
| 非缺口沖擊強(qiáng)度 (23℃) | 560 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
| (66 psi. 未退火) | 222 | ℃ | |
| (264 psi.未退火) | 210 | ℃ | |
| 熔點(diǎn) | 225 | ℃ | DSC |
| 阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
| (1.50 mm) | 5VA | ||
| (1.50 mm) | V-0 |


