Ultramid® A3K Q601 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 | |
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 機(jī)構(gòu)評級 |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.13 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.8 | -- | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 3000 | 1200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服, 23°C) | 83.0 | 54.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服, 23°C) | 5.0 | 25 | % | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 (23°C) | 25 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 2800 | 1100 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲應(yīng)力 (23°C) | 100 | -- | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 4.0 | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 5.7 | 16 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
| -30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179 | |
| 23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179 | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 5.2 | 14 | kJ/m2 | ISO 180 |


