| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號(hào) |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| RoHS 合規(guī)性 |
|
| 加工方法 |
|
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.41 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 8.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | |||
| 流動(dòng) | 2.2 | % | ASTM D955 |
| 橫向流動(dòng) | 1.8 | % | ASTM D955 |
| 垂直流動(dòng)方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 | 2.0 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.75 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2760 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 抗張強(qiáng)度 | |||
| 屈服, -40°C | 94.5 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服, 23°C | 60.7 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服, 71°C | 34.5 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 66.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 10 | % | ISO 527-2/1A/50 |
| 拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 2450 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 1350 | MPa | ISO 899-1 |
| 彎曲模量 (23°C) | 2550 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 180 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 190 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 5.7 | kJ/m2 | ISO 180/1A |


