日本長野計器NAGANOKEIKI數(shù)字顯示器 GC94系列日本長野計器NAGANOKEIKI數(shù)字顯示器 GC94系列
日本長野計器NAGANOKEIKI數(shù)字顯示器 GC94系列
產(chǎn)品特征
· 內置電源,接線容易
· 具備多種智能化功能
規(guī)格參數(shù)
| 測量介質 | 空氣 水、油(無腐蝕性氣體和液體) |
| 安裝方式 | 水平安裝 |
| 耐壓 | 壓力范圍的2倍 ( 35MPa以上為1 . 5倍) |
| 精 度 | 顯示精度 ± (0.15%F. S + 1 位) |
| 顯示方式 | 3 1 / 2位LED顯示 |
| 重量 | 400g |
| 電源 | 24V DC |
| 輸出 | 1-5V DC、4-20mA DC 、0-5V DC |
| 響應速度 | 1ms以下 |
| 溫度范圍 | - 10 - 50 °C (不能結冰) |
| 防護等級 | 室內用 |


