| 路博潤(rùn) TPU GP 95AB NAT 023規(guī)格用途 |
| 其它 其它 其它 | 清晰/透明 | |
| 模塑耳標(biāo) | ||
| 芳香 | ||
| 路博潤(rùn) 聚氨酯彈性體 GP 95AB NAT 023技術(shù)參數(shù) |
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | |
| 密度 | ISO 2781 | 1.22 | g/cm3 | |
| 熔融指數(shù) | 210°C/8.7 kg | 10 到 25 | g/10 min | |
| 支撐硬度 | 支撐 A, 注塑 | ISO 868 | 95 | |
| 支撐 D, 注塑 | ISO 868 | 50 | ||
| 拉伸模量 | 注塑 | ISO 527-2 | 58.0 | MPa |
| 抗磨損性 | Injection molded | ISO 4649 | 33.0 | mm3 |
| 拉伸應(yīng)力 | 50%應(yīng)變 | ISO 527-3 | 10.0 | MPa |
| 應(yīng)變 | ISO 527-3 | 12.5 | MPa | |
| 300%應(yīng)變 | ISO 527-3 | 25.0 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-3 | 52.0 | MPa |
| 伸長(zhǎng)率 | 斷裂 | ISO 527-3 | 560 | % |
| 撕裂強(qiáng)度 | —— 3 | ISO 34-1 | 150 | kN/m |
| —— 4 | ISO 34-1 | 120 | kN/m | |
| 壓縮變形 | 22°C, 70.0 hr | ISO 815 | 19 | % |
| 70°C, 24.0 hr | ISO 815 | 31 | % | |
| 維卡軟化溫度 | ISO 306/A50 | 117 | ℃ | |
| 關(guān)于路博潤(rùn) TPU GP 95AB NAT 023 |
| 1.有關(guān)“路博潤(rùn) TPU GP 95AB NAT 023”塑膠料物性表及以出廠實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn).2.如需獲取“路博潤(rùn) TPU GP 95AB NAT 023”塑料原料當(dāng)天含稅或未稅以及更多行情請(qǐng)咨詢我們客服. |
