| 路博潤 TPU 5778 TPU規(guī)格用途 |
| 其它 其它 其它 | ||
| 光學(xué)數(shù)據(jù)存儲,錄像帶 | ||
| 良好粘結(jié)性,水解穩(wěn)定 | ||
| 路博潤 聚氨酯彈性體 5778 TPU技術(shù)參數(shù) |
| 性能項目 | 試驗條件 | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.21 | g/cm3 | |
| 硬度計硬度 | 支撐 D | ASTM D-2240 | 78 | |
| 抗張強度 | 斷裂 | ASTM D-638 | 34.5 | MPa |
| 伸長率 | 斷裂 | ASTM D-638 | 250 | % |
| 拉伸應(yīng)力 | 應(yīng)變 | ASTM D-412 | 17.9 | MPa |
| 抗張強度 | 斷裂 | ASTM D-412 | 34.5 | MPa |
| 伸長率 | 斷裂 | ASTM D-412 | 250 | |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | DSC | DSC | 31.1 | ℃ |
| 維卡軟化溫度 | ASTM D-1525 | 37.8 | ℃ | |
| 熔體粘度 | 23.0℃ | 0.0700 到 0.0800 | Pas | |
| 23.0℃ | 0.0600 到 0.0700 | Pas | ||
| 23.0℃ | 0.180 到 0.200 | |||
